●予選結果
E・Nアンリミ/EP・NP600
Pos. | No. | Class | Best Time | Average Speed | ||
1st | Eアンリミ:1st | Y-YZF-R1 | 1’00.813 | 122.540 km/h | ||
7th | Nアンリミ:1st | BMW-S1000RR | 1’03.281 | 117.760 km/h | ||
11th | #71 | Nアンリミ:3rd | Pさん | H-CBR1000RR | 1’05.144 | 114.393 km/h |
14th | #38 | Nアンリミ:4th | Mさん | S-GSX-R1000 | 1’05.757 | 113.326 km/h |
全15台
Overー40レジェンド/CSSC-OPEN
Pos. | No. | Class | Best Time | Average Speed | ||
1st | OV-40LE:1st | BMW-S1000RR | 1’03.502 | 117.351 km/h | ||
2nd | #71 | OV-40LE:2nd | Pさん | H-CBR1000RR | 1’05.224 | 114.252 km/h |
3rd | #38 | OV-40LE:3rd | Mさん | S-GSX-R1000 | 1’05.230 | 114.242 km/h |
全11台
Max7-A空冷/Max7-B水冷
Pos. | No. | Class | Best Time | Average Speed | ||
1st | Max7-B:1st | DUCATI-1199R | 1’06.150 | 112.653 km/h | ||
4th | Max7-A:1st | DUCATI-900SS | 1’08.359 | 109.013 km/h | ||
9th | #12 | Max7-A:2nd | S本隊長 | DUCATI-900M | 1’11.428 | 104.329 km/h |
以上10名
●決勝結果
Nアンリミテッド
Pos. | No. | Best Time | Average Speed | ||
1st | BMW-S1000RR | 1’02.135 | 117.612 km/h | ||
2nd | #71 | Pさん | H-CBR1000RR | 1’04.323 | 113.042 km/h |
3rd | #38 | Mさん | S-GSX-R1000 | 1’04.095 | 113.016 km/h |
全3台
Overー40レジェンド
Pos. | No. | Best Time | Average Speed | ||
1st | BMW-S1000RR | 1’03.367 | 115.442 km/h | ||
2nd | #38 | Mさん | S-GSX-R1000 | 1’04.038 | 113.659 km/h |
3rd | #71 | Pさん | H-CBR1000RR | 1’04.277 | 113.039 km/h |
全6台
Max-7B空冷
Pos. | No. | Best Time | Average Speed | ||
1st | DUCATI-900SS | 1’07.822 | 107.473 km/h | ||
2nd | #12 | S本隊長 | DUCATI-900M | 1’10.866 | 103.526 km/h |
全2台
●オマケ A宅さん・近況レポート
な、なんと、我らがA宅さん、この絶賛ド不景気の中、愛車のフェラーリ348tbを360モデナにスイッチされました。素晴らしい。
オーナーのみ知る世界:360モデナの純正車載工具
あきらかに質の良さそうなヌメ革バックに収められています。うっかり汚い手で触れません。
工具はUSAGのありきたりの市販品にフェラーリロゴを入れたもの。右側にはフューズ、各種バルブ、ファンベルトの予備。
USAGはフェラーリF1チームの公式サプライヤーでありました。(今でも?)
まあ、USAGが一等優れているわけではなく、BetaやFacomがそうだった時期もありましから。Facomなんか、敵国フランスのメーカーですよ!金さえもらえれば、何でもいいんですよ。
そうそう、DUCATI CORSE も USAG のオフィシャルパートナーでしたね(笑)